Muestras desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013:
40 encuestas
| Conocimiento | |
| La encontró en un buscador | 70,00% |
| Enlazando desde otras páginas | 22,50% |
| Se lo dijo un amiguete | 7,50% |
Como es natural, la mayoría de los accesos han sido desde los distintos buscadores, principalmente, Google. | |
| Sección más interesante | |
| Autores | 30,00% |
| Películas | 10,00% |
| Relatos | 10,00% |
| Novedades | 7,50% |
| Opinión | 7,50% |
| Otros | 32,50% |
| Ns/Nc | 2,50% |
Tengo que admitirlo, las secciones más cuidadas son las que gozan del favor del respetable. | |
| Sección menos interesante | |
| Cortos | 10,00% |
| Glosario | 7,50% |
| Premios | 7,50% |
| Otros | 25,00% |
| Ns/Nc | 50,00% |
Urm... Habrá que potenciar esas secciones... | |
| Forma de degustación | |
| Leyendo | 70,00% |
| Yendo al cine | 22,50% |
| Viendo la tele | 5,00% |
| Ns/Nc | 2,50% |
Esta claro que el aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción. | |
| Genero afín | |
| Devoro todo | 80,00% |
| Hard | 10,00% |
| Soft | 7,50% |
| Space Opera | 2,50% |
´En general, el aficionado al género no le hace ascos a nada. ´ | |
| Autor Favorito | |
| Isaac Asimov | 32,50% |
| Philip K. Dick | 17,50% |
| Frank Herbert | 7,50% |
| H. G.Wells | 5,00% |
| H. P. Lovecraft | 5,00% |
| Otros | 25,00% |
| Ns/Nc | 7,50% |
Como en casi toda lista que se precie, Asimov ocupa el primer puesto. | |
| Libros Favoritos | |
| Fundación (Isaac Asimov) | 15,00% |
| Dune (Frank Herbert) | 12,50% |
| ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (P. K. Dick) | 10,00% |
| El fin de la Eternidad (Isaac Asimov) | 5,00% |
| Frankestein (Mary Shelley) | 5,00% |
| Otros | 40,00% |
| Ns/Nc | 12,50% |
Las Fundaciones y los clásicos de siempre siguen estando muy presentes, aunque con los años se nota una diversidad y dispersión de gustos más que saludable. | |
| Director Favorito | |
| Ridley Scott | 22,50% |
| Stanley Kubrick | 12,50% |
| George Lucas | 10,00% |
| James Cameron | 10,00% |
| Otros | 27,50% |
| Ns/Nc | 17,50% |
Ridley Scott se consolida en el primer lugar de las preferencias de los visitantes del Sitio. En una tendencia que ya dura años. | |
| Películas Favoritas | |
| Blade Runner (Ridley Scott) | 37,50% |
| 2001 Una odisea del espacio (Stanley Kubrick) | 17,50% |
| La Guerra de las Galaxias (George Lucas) | 15,00% |
| Otros | 27,50% |
| Ns/Nc | 2,50% |
Con las películas la cosa no cambia. No hay duda de que BLADE RUNNER 2001 y Star Wars son las obras de referencia. | |
| Series Favoritas | |
| Galáctica 2003 | 20,00% |
| Star Trek-TOS | 17,50% |
| Doctor Who | 10,00% |
| Expediente X | 7,50% |
| Otros | 17,50% |
| Ns/Nc | 27,50% |
Los clásicos vuelven con fuerza, tanto en sus encarnaciones originales como las versiones renovadas. | |
| Cómics favoritos | |
| Akira | 5,00% |
| El Eternauta | 5,00% |
| Watchmen | 5,00% |
| Otros | 20,00% |
| Ns/Nc | 65,00% |
Notable el incremento de interés por el cómic comparado con años anteriores. | |
| Juegos Favoritos | |
| Gears Of War | 5,00% |
| Halo | 5,00% |
| Mass Effect | 5,00% |
| Otros | 20,00% |
| Ns/Nc | 65,00% |
El aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción, y es obvio que no pierde mucho el tiempo jugando. | |
| Edad | |
| de 36 a 50 | 42,50% |
| de 26 a 35 | 25,00% |
| de 16 a 25 | 12,50% |
| más de 50 | 12,50% |
| menos de 15 | 2,50% |
| Ns/Nc | 5,00% |
Preocupante, el envejecimiento de los aficionados al género. | |
| Sexo | |
| Hombre | 77,50% |
| Mujer | 22,50% |
Por estos datos se puede deducir que las mujeres no tienen un excesivo interés por la ciencia-ficción. Hay buenas escritoras y muchas aficionadas, pero son una minoría dentro del conjunto de los aficionados al género.. | |
| Conecta desde | |
| Casa | 90,00% |
| El Trabajo | 5,00% |
| Cibercafé, amigos, bibliotecas... | 2,50% |
| Escuela/Colegio/Instituto/Facultad | 2,50% |
Quien más y quien menos se conecta desde casa por aquello de la comodidad, pero tampoco se le hacen muchos ascos a la posibilidad de aprovecharse de recursos ajenos. | |
| Ciudad | |
| Madrid.Madrid.es | 20,00% |
| Bilbao.Vizcaya.es | 5,00% |
| Río Cuarto.Córdoba.ar | 5,00% |
| Aguascalientes.Aguascalientes.mx | 2,50% |
| Alcalá De Guadaira.Sevilla.es | 2,50% |
| Badalona.Barcelona.es | 2,50% |
| Barbadas.Ourense.es | 2,50% |
| Bogotá.Cundinamarca.co | 2,50% |
| Buenos Aires.Argentina.ar | 2,50% |
| Bueu.Pontevedraes | 2,50% |
| Ciudad de Mexico.DF.mx | 2,50% |
| Gerona.Gerona.es | 2,50% |
| Juárez.Chihuahua.mx | 2,50% |
| Kalamazoo.Michigan.ua | 2,50% |
| Leganés.Madrid.es | 2,50% |
| Lima.Lima.pr | 2,50% |
| Londres.Londres.uk | 2,50% |
| Mairena Del Aljarafe.Sevilla.es | 2,50% |
| Malaga.Malaga.es | 2,50% |
| Matamoros.Tamaulipas.mx | 2,50% |
| Monterrey.Nl.mx | 2,50% |
| Ordino.Andorra.ad | 2,50% |
| Quito.Pichincha.ec | 2,50% |
| Rishon Lezion.DC.il | 2,50% |
| Salta.Salta.ar | 2,50% |
| Valdemoro.Madrid.es | 2,50% |
| Valencia.Carabobo.vn | 2,50% |
| Valencia.Valencia.es | 2,50% |
| Vigo.Pontevedra.es | 2,50% |
| Ns/Nc | 5,00% |
Las grandes capitales dominan en lo que respecta al lugar de residencia de los aficionados. Lógico, puesto que acumulan la mayor densidad de población. | |
| País | |
| España | 52,50% |
| México | 12,50% |
| Argentina | 10,00% |
| Andorra | 2,50% |
| Colombia | 2,50% |
| Ecuador | 2,50% |
| EE.UU. | 2,50% |
| Inglaterra | 2,50% |
| Israel | 2,50% |
| Perú | 2,50% |
| Venezuela | 2,50% |
| Ns/Nc | 5,00% |
Las visitas desde España son predominantes. Las razones pueden ser muchas, pero creo que se debe achacar a que, posiblemente, al ser un sitio escrito mayoritariamente en ´español de España´ no resulte tan ´cómodo´ para el resto de los hispanohablantes | |
| Navegador | |
| KHTML/WebKit (Safari/Chrome/Konkeror/Epiphany, etc) | 42,50% |
| Gecko (Firefox/Mozilla/Galeon, etc) | 40,00% |
| Explorer | 17,50% |
El MS Internet Explorer ha perdido su dominio absoluto a costa de la familia de navegadores basados en el motor de presentación Gecko, encabezada por Firefox y Mozilla y los derivados de KHTML/WebKit, con el Chrome como ejemplo más claro. Sin embargo el Opera, con todo su potencial, no termina de consolidarse como una opción habitual. | |
| Sistema Operativo | |
| Windows | 85,00% |
| Mac | 10,00% |
| Linux | 5,00% |
Cada vez que leo en la prensa que el Billi Gates dice que Microsoft no tiene una posición dominante y monopolística en el mundo de la microinformática porque existen otros sistemas operativos me dan auténticos ataques de risa XDDD El caso es que Linux y Mac se posicionan tímidamente como alternativas. | |