Muestras desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008:
71 encuestas
| Conocimiento | |
| La encontró en un buscador | 70,42% |
| Enlazando desde otras páginas | 21,13% |
| Se lo dijo un amiguete | 5,63% |
| Por el pie de mis mensajes de correo | 2,82% |
Como es natural, la mayoría de los accesos han sido desde los distintos buscadores, principalmente, Google. | |
| Sección más interesante | |
| Autores | 26,76% |
| Opinión | 12,68% |
| Relatos | 12,68% |
| Humor | 5,63% |
| Novedades | 5,63% |
| Series | 5,63% |
| Otros | 28,17% |
| Ns/Nc | 2,82% |
Tengo que admitirlo, las secciones más cuidadas son las que gozan del favor del respetable. | |
| Sección menos interesante | |
| Humor | 7,04% |
| Series | 5,63% |
| Películas | 4,23% |
| Firmas | 2,82% |
| Premios | 2,82% |
| Relatos | 2,82% |
| Serial | 2,82% |
| Otros | 14,07% |
| Ns/Nc | 57,75% |
Por lo pronto los relatos no despiestan demasiado interés, veremos como evoluciona el indicador a lo largo del año | |
| Forma de degustación | |
| Leyendo | 84,51% |
| Yendo al cine | 5,63% |
| En forma de cómic | 4,23% |
| Viendo la tele | 4,23% |
| Otros | 1,40% |
Esta claro que el aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción. | |
| Genero afín | |
| Devoro todo | 77,46% |
| Hard | 8,45% |
| Space Opera | 7,04% |
| Soft | 5,63% |
| Ns/Nc | 1,41% |
´En general, el aficionado al género no le hace ascos a nada. ´ | |
| Autor Favorito | |
| Isaac Asimov | 30,99% |
| Arthur C. Clarke | 7,04% |
| Philip K. Dick | 5,63% |
| Orson Scott Card | 4,23% |
| Dan Simmons | 2,82% |
| Louis Mc Master Bujold | 2,82% |
| Ray Bradbury | 2,82% |
| Sheri S. Tepper | 2,82% |
| Otros | 23,93% |
| Ns/Nc | 16,90% |
Como en casi toda lista que se precie, Asimov ocupa el primer puesto. | |
| Libros Favoritos | |
| Fundación (Isaac Asimov) | 14,08% |
| Dune (Frank Herbert) | 7,04% |
| El juego de Ender (Orson Scott Card) | 5,63% |
| Cita con Rama (Arthur C. Clarke) | 4,23% |
| Crónicas Marcianas (Ray Bradbury) | 4,23% |
| Hyperion (Dan Simmons) | 4,23% |
| Yo, Robot (Isaac Asimov) | 4,23% |
| Otros | 35,20% |
| Ns/Nc | 21,13% |
Por fin después de mucho tiempo (¡años!) las Fundaciones de Asimov han sido desbancadas del primer puesto, por un ´rival´ de peso, nada menos que YO ROBOT | |
| Director Favorito | |
| Ridley Scott | 23,94% |
| Stanley Kubrick | 15,49% |
| George Lucas | 14,08% |
| Steven Spielberg | 5,63% |
| Otros | 14,10% |
| Ns/Nc | 26,76% |
Ridley Scott se consolida en el primer lugar de las preferencias de los visitantes del Sitio. En una tendencia qua ya dura años. | |
| Películas Favoritas | |
| Blade Runner (Ridley Scott) | 23,94% |
| 2001 Una odisea del espacio (Stanley Kubrick) | 15,49% |
| La Guerra de las Galaxias (George Lucas) | 14,08% |
| Alien (Ridley Scott) | 5,63% |
| Matrix (Hnos. Wachowski) | 4,23% |
| Otros | 23,95% |
| Ns/Nc | 12,68% |
Con las películas la cosa cambia. No hay duda de que BLADE RUNNER y 2001 son las obras de referencia. | |
| Series Favoritas | |
| Star Trek-TOS | 29,58% |
| V | 11,27% |
| Babylon 5 | 5,63% |
| Expediente X | 5,63% |
| Otros | 26,76% |
| Ns/Nc | 21,13% |
Con las series de televisión pasa otro tanto, si alguna tenía que ocupar el primer lugar era, obviamente, Star Trek. | |
| Cómics favoritos | |
| El Eternauta | 5,63% |
| Akira | 4,23% |
| Flash Gordon | 4,23% |
| La Patrulla X (X men) | 4,23% |
| Camelot 3000 | 2,82% |
| Los Metabarones | 2,82% |
| Superman | 2,82% |
| Otros | 12,66% |
| Ns/Nc | 60,56% |
Curiosa la falta general de interés por el cómic, lo que no hace más que confirmar que la ciencia-ficción que gusta es la leída a secas. | |
| Juegos Favoritos | |
| Halo | 5,63% |
| Doom | 4,23% |
| Homeworld | 2,82% |
| Metal Gear Solid | 2,82% |
| Starcraft | 2,82% |
| Otros | 12,67% |
| Ns/Nc | 69,01% |
El aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción, y es obvio que no pierde mucho el tiempo jugando. | |
| Edad | |
| de 36 a 50 | 52,11% |
| de 26 a 35 | 23,94% |
| de 16 a 25 | 12,68% |
| más de 50 | 9,86% |
| Ns/Nc | 1,41% |
Preocupante, el envejecimiento de los aficionados al género. | |
| Sexo | |
| Hombre | 87,32% |
| Mujer | 11,27% |
| Entiende | 1,41% |
Por estos datos no se puede deducir que las mujeres tengan un excesivo interés por la ciencia-ficción ni por Internet. La suma combinada de ambos factores hacen que el género masculino sea mayoría absoluta entre los visitantes del Sitio. | |
| Conecta desde | |
| Casa | 74,65% |
| Cibercafé, amigos, bibliotecas... | 12,68% |
| El Trabajo | 11,27% |
| Escuela/Colegio/Instituto/Facultad | 1,41% |
Quien más y quien menos se conecta desde casa por aquello de la comodidad, pero tampoco se le hacen muchos ascos a la posibilidad de aprovecharse de recursos ajenos. | |
| Ciudad | |
| Madrid.Madrid.es | 12,68% |
| Buenos Aires.CA.ar | 9,86% |
| Montevideo.Montevideo.uy | 9,86% |
| Barcelona.Barcelona.es | 5,63% |
| Otros | 61,97% |
Como es lógico pensar, el Sitio lo visita gente de muchos lugares con predominio de las grandes ciudades. Pido disculpas por haber limitado el número de ciudades que aparecen aquí... | |
| País | |
| España | 46,48% |
| Argentina | 16,90% |
| Uruguay | 9,86% |
| México | 8,45% |
| Colombia | 5,63% |
| Venezuela | 4,23% |
| Otros | 8,45% |
Las visitas desde España son ya mayoría. Las razones pueden ser muchas, pero creo que se debe achacar a las mayores facilidades que, por el momento, tenemos los españoles para conectarnos a Internet y que, posiblemente, al ser un sitio escrito mayoritariamente en ´español de España´ no resulte tan ´cómodo´ para el resto de los hispanohablantes | |
| Navegador | |
| Explorer | 54,93% |
| Gecko (Firefox/Mozilla/Galeon, etc) | 33,80% |
| KHTML | 1,41% |
| Opera | 1,41% |
| Otros | 8,45% |
El MS Internet Explorer es el navegador más utilizado, a continuación la familia de navegadores basados en el motor de presentación Gecko, encabezada por Firefox y Mozilla. El Opera, desde que es gratuito seguro que escalará posiciones en las preferencias de los internatuas. | |
| Sistema Operativo | |
| Windows | 92,96% |
| Linux | 4,23% |
| Mac | 2,82% |
Cada vez que leo en la prensa que el Billi Gates dice que Microsoft no tiene una posición dominante y monopolística en el mundo de la microinformática porque existen otros sistemas operativos me dan auténticos ataques de risa XDDD | |