| Conocimiento | |
| La encontró en un buscador | 60,92% |
| Enlazando desde otras páginas | 28,74% |
| Se lo dijo un amiguete | 6,90% |
| Por el pie de mis mensajes de correo | 3,45% |
Como es natural, la mayoría de los accesos han sido desde los distintos buscadores, principalmente, Google. | |
| Sección más interesante | |
| Autores | 18,39% |
| Relatos | 12,64% |
| Novedades | 10,34% |
| Películas | 9,20% |
| Opinión | 8,05% |
| Series | 8,05% |
| Otros | 20,69% |
| Ns/Nc | 12,64% |
Tengo que admitirlo, las secciones más cuidadas son las que gozan del favor del respetable. | |
| Sección menos interesante | |
| Humor | 11,49% |
| Premios | 8,05% |
| Tira | 5,75% |
| Otros | 19,54% |
| Ns/Nc | 55,17% |
Evidentemente los premios no son de gran interés, y tampoco parece que las humoradas agraden a los visitantes del Sitio. | |
| Forma de degustación | |
| Leyendo | 81,61% |
| Yendo al cine | 6,90% |
| Viendo la tele | 4,60% |
| En forma de cómic | 2,30% |
| Ns/Nc | 4,60% |
Esta claro que el aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción. | |
| Genero afín | |
| Devoro todo | 66,67% |
| Hard | 17,24% |
| Soft | 6,90% |
| Space Opera | 6,90% |
| Ns/Nc | 2,30% |
'En general, el aficionado al género no le hace ascos a nada. ' | |
| Autor Favorito | |
| Isaac Asimov | 33,33% |
| Arthur C. Clarke | 6,90% |
| Ray Bradbury | 5,75% |
| Dan Simmons | 4,60% |
| H. G. Wells | 4,60% |
| Jack Vance | 4,60% |
| Otros | 29,88% |
| Ns/Nc | 10,34% |
Como en casi toda lista que se precie, Asimov ocupa el primer puesto. | |
| Libros Favoritos | |
| Crónicas Marcianas (Ray Bradbury) | 8,05% |
| Hyperion (Dan Simmons) | 6,90% |
| Fundación (Isaac Asimov) | 5,75% |
| Dune (Frank Herbert) | 4,60% |
| El fin de la Eternidad (Isaac Asimov) | 4,60% |
| La guerra de los mundos (H. G. Wells) | 4,60% |
| Otros | 43,66% |
| Ns/Nc | 21,84% |
Por fin después de mucho tiempo (¡años!) las Fundaciones de Asimov han sido desbancadas del primer puesto, por un 'rival' de peso, nada menos que el Hyperion de Dan Simmons | |
| Director Favorito | |
| Ridley Scott | 20,69% |
| Stanley Kubrick | 10,34% |
| George Lucas | 8,05% |
| James Cameron | 6,90% |
| Steven Spielberg | 6,90% |
| Otros | 3,44% |
| Ns/Nc | 43,68% |
Ridley Scott se consolida en el primer lugar de las preferencias de los visitantes del Sitio. En una tendencia qua ya dura años. | |
| Películas Favoritas | |
| 2001 Una odisea del espacio (Stanley Kubrick) | 29,89% |
| Blade Runner (Ridley Scott) | 19,54% |
| La Guerra de las Galaxias (George Lucas) | 11,49% |
| Alien (Ridley Scott) | 4,60% |
| Otros | 24,14% |
| Ns/Nc | 10,34% |
Con las películas la cosa cambia. No hay duda de que BLADE RUNNER y 2001 son las obras de referencia. Por otro lado se confirma el bluff del fenómeno MATRIX. Nadie la votó durante 2007. | |
| Series Favoritas | |
| Star Trek-TOS | 27,59% |
| Stargate SG-1 | 5,75% |
| Babylon 5 | 4,60% |
| Más allá del límite | 4,60% |
| V | 4,60% |
| Otros | 24,12% |
| Ns/Nc | 28,74% |
Con las series de televisión pasa otro tanto, si alguna tenía que ocupar el primer lugar era, obviamente, STAR TREK. | |
| Cómics favoritos | |
| Superman | 5,75% |
| Flash Gordon | 4,60% |
| El Eternauta | 3,45% |
| V de Vendetta | 2,30% |
| Watchmen | 2,30% |
| Otros | 13,78% |
| Ns/Nc | 67,82% |
Curiosa la falta general de interés por el cómic, lo que no hace más que confirmar que la ciencia-ficción que gusta es la leída a secas. | |
| Juegos Favoritos | |
| Starcraft | 4,60% |
| Doom | 3,45% |
| Dune | 2,30% |
| FallOut | 2,30% |
| Half Life | 2,30% |
| Star Control | 2,30% |
| Otros | 17,23% |
| Ns/Nc | 65,52% |
El aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción, y es obvio que no pierde mucho el tiempo jugando. | |
| Edad | |
| de 36 a 50 | 35,63% |
| de 26 a 35 | 33,33% |
| de 16 a 25 | 17,24% |
| más de 50 | 5,75% |
| Ns/Nc | 8,05% |
Ninguna sorpresa, estos resultados son los mismos que los del perfil típico de usuario de Internet | |
| Sexo | |
| Hombre | 86,21% |
| Entiende | 6,90% |
| Mujer | 6,90% |
Por estos datos no se puede deducir que las mujeres tengan un excesivo interés por la ciencia-ficción ni por Internet. La suma combinada de ambos factores hacen que el género masculino sea mayoría absoluta entre los visitantes del Sitio. | |
| Conecta desde | |
| Casa | 72,41% |
| El Trabajo | 13,79% |
| Cibercafé, amigos, bibliotecas... | 6,90% |
| Escuela/Colegio/Instituto/Facultad | 6,90% |
Quien más y quien menos se conecta desde casa por aquello de la comodidad, pero tampoco se le hacen muchos ascos a la posibilidad de aprovecharse de recursos ajenos. | |
| Ciudad | |
| Madrid.Madrid.es | 12,64% |
| Buenos Aires.CA.ar | 9,20% |
| Lima.Lima.pe | 9,20% |
| Barcelona.Barcelona.es | 5,75% |
| Otros | 62,06% |
| Ns/Nc | 1,15% |
Como es lógico pensar, el Sitio lo visita gente de muchos lugares con predominio de las grandes ciudades. Pido disculpas por haber limitado el número de ciudades que aparecen aquí... | |
| País | |
| España | 51,72% |
| Argentina | 11,49% |
| Perú | 9,20% |
| México | 8,05% |
| Otros | 18,39% |
| Ns/Nc | 1,15% |
Las visitas desde España son ya mayoría. Las razones pueden ser muchas, pero creo que se debe achacar a las mayores facilidades que, por el momento, tenemos los españoles para conectarnos a Internet y que, posiblemente, al ser un sitio escrito mayoritariamente en 'español de España' no resulte tan 'cómodo' para el resto de los hispanohablantes | |
| Navegador | |
| Explorer | 50,57% |
| Gecko (Firefox/Mozilla/Galeon, etc) | 32,18% |
| Opera | 2,30% |
| Safari | 1,15% |
| Otros | 13,79% |
El MS Internet Explorer es el navegador más utilizado, a continuación la familia de navegadores basados en el motor de presentación Gecko, encabezada por Firefox y Mozilla. El Opera, desde que es gratuito seguro que escalará posiciones en las preferencias de los internatuas. | |
| Sistema Operativo | |
| Windows | 94,25% |
| Mac | 3,45% |
| Linux | 1,15% |
| Otros | 1,15% |
Cada vez que leo en la prensa que el Billi Gates dice que Microsoft no tiene una posición dominante y monopolística en el mundo de la microinformática porque existen otros sistemas operativos me dan auténticos ataques de risa XDDD | |