| Conocimiento | |
| La encontró en un buscador | 63,71% |
| Enlazando desde otras páginas | 29,84% |
| Se lo dijo un amiguete | 5,65% |
Como es natural, la mayoría de los accesos han sido desde los distintos buscadores, principalmente, Google. | |
| Sección más interesante | |
| Autores | 21,77% |
| Opinión | 20,97% |
| Relatos | 10,48% |
| Novedades | 8,87% |
| Películas | 7,26% |
| MalaCiencia | 5,65% |
| Series | 4,84% |
| Tira | 4,03% |
| Humor | 2,42% |
| Premios | 2,42% |
| Correo | 1,61% |
| Glosario | 1,61% |
| Otros | 1,62% |
| Ns/Nc | 6,45% |
Tengo que admitirlo, las secciones más cuidadas son las que gozan del favor del respetable. | |
| Sección menos interesante | |
| Humor | 9,68% |
| Opinión | 7,26% |
| Premios | 7,26% |
| Tira | 6,45% |
| Películas | 5,65% |
| Colaboran | 4,84% |
| Enlaces | 4,84% |
| Correo | 3,23% |
| Autores | 2,42% |
| Glosario | 1,61% |
| Otros | 4,02% |
| Ns/Nc | 42,74% |
Es curioso que la Tira se resienta de ésta manera. Es la secciones más visitada del Sitio. Y probablemente la más celebrada... pero no aquí. | |
| Forma de degustación | |
| Leyendo | 84,68% |
| Yendo al cine | 9,68% |
| Viendo la tele | 2,42% |
| En forma de cómic | 1,61% |
| Como Juegos de ordenador | 0,81% |
| Ns/Nc | 0,81% |
Esta claro que el aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción. | |
| Genero afín | |
| ¡Devoro todo! | 72,58% |
| Hard | 12,90% |
| Space Opera | 6,45% |
| Soft | 5,65% |
| Ns/Nc | 2,42% |
'En general, el aficionado al género no le hace ascos a nada, aunque el gusto por el hard sea más acusado. ' | |
| Autor Favorito | |
| Isaac Asimov | 37,10% |
| Arthur C. Clarke | 6,45% |
| Philip K. Dick | 4,84% |
| H. G. Wells | 4,03% |
| Jack Vance | 4,03% |
| Arkadi y Boris Strugatski | 3,23% |
| Ray Bradbury | 3,23% |
| Dan Simmons | 2,42% |
| Frank Herbert | 2,42% |
| Orson Scott Card | 2,42% |
| Stanislaw Lem | 2,42% |
| Otros | 18,54% |
| Ns/Nc | 8,87% |
Como en casi toda lista que se precie, Asimov ocupa el primer puesto. | |
| Libros Favoritos | |
| Fundación (Isaac Asimov) | 12,10% |
| Dune (Frank Herbert) | 9,68% |
| 2001, Una odisea del Espacio (Arthur C. Clarke) | 4,84% |
| El fin de la Eternidad (Isaac Asimov) | 4,84% |
| El juego de Ender (Orson Scott Card) | 3,23% |
| Hyperion (Dan Simmons) | 3,23% |
| 1984 (George Orwell) | 2,42% |
| Crónicas Marcianas (Ray Bradbury) | 2,42% |
| Un guijarro en el cielo (Isaac Asimov) | 2,42% |
| Un Mundo Feliz (Aldous Huxley) | 2,42% |
| Otros | 31,43% |
| Ns/Nc | 20,97% |
Las Fundaciones en primer puesto, aunque Dune le sigue de cerca. Lo cierto es que siguen siendo dos clásicos entre los clásicos. ¿Qué pasa con la ciencia-ficción moderna? (HYPERION, la más reciente de las diez primeras, está a mucha distancia en las preferencias) | |
| Director Favorito | |
| Ridley Scott | 16,94% |
| Steven Spielberg | 13,71% |
| Stanley Kubrick | 12,90% |
| George Lucas | 8,06% |
| Andrei Tarkovski | 1,61% |
| Peter Jackson | 1,61% |
| Ronald Emmerich | 1,61% |
| Otros | 4,04% |
| Ns/Nc | 39,52% |
Ridley Scott se consolida en el primer lugar de las preferencias de los visitantes del Sitio. La pugna con Lucas, Spielberg y Kubrik es dura. | |
| Películas Favoritas | |
| 2001 Una odisea del espacio (Stanley Kubrick) | 21,77% |
| Blade Runner (Ridley Scott) | 19,35% |
| La Guerra de las Galaxias (George Lucas) | 15,32% |
| Matrix (Hnos. Wachowski) | 5,65% |
| Alien (Ridley Scott) | 4,03% |
| Stalker (Andrei Tarkovski) | 3,23% |
| Star Trek: La película (Robert Wise) | 2,42% |
| Aliens (James Cameron) | 1,61% |
| Dune (David Lynch) | 1,61% |
| La naranja mecánica (Stanley Kubrik) | 1,61% |
| Terminator | 1,61% |
| Otros | 10,50% |
| Ns/Nc | 11,29% |
Con las películas la cosa cambia. No hay duda de que 2001, Star Wars Y Blade Runner son las obras de referencia. | |
| Series Favoritas | |
| Star Trek-TOS | 31,45% |
| Babylon 5 | 8,06% |
| Stargate SG-1 | 7,26% |
| Expediente X | 6,45% |
| V | 4,03% |
| Dimensión desconocida | 2,42% |
| Espacio 1999 | 2,42% |
| FireFly | 1,61% |
| Otros | 9,69% |
| Ns/Nc | 26,61% |
Con las series de televisión pasa otro tanto, si alguna tenía que ocupar el primer lugar era, obviamente, STAR TREK, seguida a gran distancia por BABYLON 5 y STARGATE. | |
| Cómics favoritos | |
| El Eternauta | 4,84% |
| 1984 | 2,42% |
| Superman | 2,42% |
| Watchmen | 2,42% |
| Aliens | 1,61% |
| Evangelion | 1,61% |
| Flash Gordon | 1,61% |
| Jeff Hawke | 1,61% |
| La Saga de los Incales | 1,61% |
| Los Metabarones | 1,61% |
| Otros | 12,92% |
| Ns/Nc | 65,32% |
Curiosa la falta general de interés por el cómic, lo que no hace más que confirmar que la ciencia-ficción que gusta es la leída a secas. | |
| Juegos Favoritos | |
| Starcraft | 4,84% |
| Star Wars | 4,03% |
| Doom | 2,42% |
| FallOut | 2,42% |
| Final Fantasy | 2,42% |
| Resident Evil | 2,42% |
| Blade Runner | 1,61% |
| Dark colony | 1,61% |
| Halo | 1,61% |
| Homeworld | 1,61% |
| Snatcher | 1,61% |
| Otros | 8,88% |
| Ns/Nc | 64,52% |
El aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción, y es obvio que no pierde mucho el tiempo jugando. | |
| Edad | |
| de 36 a 50 | 34,68% |
| de 26 a 35 | 30,65% |
| de 16 a 25 | 18,55% |
| más de 50 | 6,45% |
| menos de 15 | 2,42% |
| Ns/Nc | 7,26% |
Ninguna sorpresa, estos resultados son los mismos que los del perfil típico de usuario de Internet | |
| Sexo | |
| Hombre | 90,32% |
| Mujer | 8,87% |
| Entiende | 0,81% |
Por estos datos no se puede deducir que las mujeres tengan un excesivo interés por la ciencia-ficción ni por Internet. La suma combinada de ambos factores hacen que el género masculino sea mayoría absoluta entre los visitantes del Sitio. | |
| Conecta desde | |
| Casa | 71,77% |
| El Trabajo | 16,94% |
| Cibercafé, amigos, bibliotecas... | 8,87% |
| Escuela/Colegio/Instituto/Facultad | 2,42% |
Quien más y quien menos se conecta desde casa por aquello de la comodidad, pero tampoco se le hacen muchos ascos a la posibilidad de aprovecharse de recursos ajenos. | |
| Ciudad | |
| Madrid.Madrid.es | 8,87% |
| Barcelona.Barcelona.es | 4,84% |
| Buenos Aires.CA.ar | 4,84% |
| Santiago de Chile.RM.cl | 4,03% |
| Bilbao.Vizcaya.es | 3,23% |
| Cordoba.Cordoba.ar | 2,42% |
| El bolson.Rio negro.ar | 2,42% |
| Figueres.Girona.es | 2,42% |
| La Paz.La Paz.bo | 2,42% |
| Valencia.Valencia.es | 2,42% |
| Vigo.Pontevedra.es | 2,42% |
| Otros | 57,25% |
| Ns/Nc | 2,42% |
Como es lógico pensar, el Sitio lo visita gente de muchos lugares con predominio de las grandes ciudades. Pido disculpas por haber limitado el número de ciudades que aparecen aquí... | |
| País | |
| España | 45,16% |
| Argentina | 20,16% |
| México | 8,87% |
| Chile | 6,45% |
| Colombia | 4,84% |
| Bolivia | 3,23% |
| Perú | 2,42% |
| Venezuela | 2,42% |
| Costa Rica | 0,81% |
| Honduras | 0,81% |
| Inglaterra | 0,81% |
| Nicaragua | 0,81% |
| Paraguay | 0,81% |
| Uruguay | 0,81% |
| Ns/Nc | 1,61% |
Las visitas desde España son ya mayoría. Las razones pueden ser muchas, pero creo que se debe achacar a las mayores facilidades que, por el momento, tenemos los españoles para conectarnos a Internet y que, posiblemente, al ser un sitio escrito mayoritariamente en 'español de España' no resulte tan atractivo para el resto de los hispanohablantes | |
| Navegador | |
| Explorer | 63,71% |
| Gecko (Firefox/Mozilla/Galeon, etc) | 22,58% |
| Opera | 3,23% |
| Otros | 10,48% |
Indiscutiblemente el Explorer es el navegador más utilizado, a continuación la familia de navegadores basados en el motor de presentación Gecko, encabezada por Firefox y Mozilla. El Opera, desde que es gratuito seguro que escalará posiciones en las preferencias de los internatuas. | |
| Sistema Operativo | |
| Windows | 93,55% |
| Linux | 1,61% |
| Mac | 0,81% |
| Otros | 4,03% |
Cada vez que leo en la prensa que el Billi Gates dice que Microsoft no tiene una posición dominante y monopolística en el mundo de la microinformática porque existen otros OS me dan auténticos ataques de risa XDDD | |