| Conocimiento | |
| La encontró en un buscador | 56,74% |
| Enlazando desde otras páginas | 32,37% |
| Se lo dijo un amiguete | 8,74% |
| Por el pie de mis mensajes de correo | 2,14% |
Como es natural, la mayoría de los accesos han sido desde los distintos buscadores que hay dispersos por la red | |
| Sección más interesante | |
| Autores | 24,74% |
| Novedades | 14,42% |
| Películas | 11,26% |
| Opinión | 9,86% |
| Relatos | 9,86% |
| Humor | 4,84% |
| Series | 4,74% |
| Glosario | 3,35% |
| Enlaces | 2,42% |
| Otros | 4,46% |
| Ns/Nc | 10,05% |
Tengo que admitirlo, las secciones más cuidadas son las que gozan del favor del respetable. Así mismo, PELÍCULAS es muy apreciada. | |
| Sección menos interesante | |
| Humor | 12,19% |
| Series | 5,30% |
| Películas | 4,56% |
| Correo | 3,35% |
| Premios | 3,35% |
| Relatos | 3,07% |
| Opinión | 2,98% |
| Colaboran | 2,70% |
| Enlaces | 2,51% |
| Autores | 2,14% |
| Otros | 7,34% |
| Ns/Nc | 50,51% |
Es obvio que hay mucha gente a la que no le gustan las humoradas. Por lo demás, me es imposible buscar toda la información que quisiera por la red, y SERIES es la sección que más se resiente de ello. | |
| Forma de degustación | |
| Leyendo | 80,37% |
| Yendo al cine | 11,44% |
| Viendo la tele | 2,60% |
| En forma de cómic | 1,58% |
| Como Juegos de ordenador | 1,30% |
| Ns/Nc | 2,70% |
Esta claro que el aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción. | |
| Genero afín | |
| ¡Devoro todo! | 70,79% |
| Hard | 11,53% |
| Space Opera | 8,37% |
| Soft | 5,02% |
| Ns/Nc | 4,28% |
'En general, el aficionado al género no le hace ascos a nada, aunque el gusto por el hard sea más acusado. ' | |
| Autor Favorito | |
| Isaac Asimov | 27,16% |
| Philip K. Dick | 5,86% |
| Arthur C. Clarke | 4,56% |
| Ray Bradbury | 4,19% |
| Robert A. Heinlein | 3,63% |
| Frank Herbert | 3,44% |
| Orson Scott Card | 3,44% |
| Stanislaw Lem | 2,23% |
| Julio Verne | 2,05% |
| Otros | 26,70% |
| Ns/Nc | 16,74% |
Como en casi toda lista que se precie, Asimov ocupa el primer puesto. | |
| Libros Favoritos | |
| Fundación (Isaac Asimov) | 9,58% |
| Dune (Frank Herbert) | 7,35% |
| Crónicas Marcianas (Ray Bradbury) | 3,26% |
| El juego de Ender (Orson Scott Card) | 3,16% |
| Hyperion (Dan Simmons) | 2,60% |
| 2001, Una odisea del Espacio (Arthur C. Clarke) | 2,42% |
| Los propios dioses (Isaac Asimov) | 2,14% |
| El fin de la Eternidad (Isaac Asimov) | 1,95% |
| Cita con Rama (Arthur C. Clarke) | 1,86% |
| 1984 (George Orwell) | 1,67% |
| Otros | 41,31% |
| Ns/Nc | 22,70% |
Las FUNDACIONES recuperan el primer puesto, aunque DUNE no desfallece. Lo cierto es que siguen siendo dos clásicos entre los clásicos. ¿Qué pasa con la ciencia-ficción moderna? (HYPERION, la más reciente de las diez primeras, está a mucha distancia en las preferencias) | |
| Director Favorito | |
| Ridley Scott | 15,07% |
| Steven Spielberg | 12,19% |
| George Lucas | 11,63% |
| Stanley Kubrick | 10,33% |
| James Cameron | 5,40% |
| Paul Verhoeven | 1,95% |
| John Carpenter | 1,30% |
| Tim Burton | 1,12% |
| Larry y Andy Wachowski | 1,02% |
| Terry Gilliam | 1,02% |
| Otros | 4,18% |
| Ns/Nc | 34,79% |
Ridley Scott se consolida en el primer lugar de las preferencias de los visitantes del Sitio. La pugna con George Lucas promete ser dura. Sin embargo, la clasificación de Spielberg es a todas luces engañosa, en la clasificación de películas Scott mantiene dos entre las cuatro primeras, mientras que Spielberg no aparece hasta el decimoséptimo lugar | |
| Películas Favoritas | |
| Blade Runner (Ridley Scott) | 19,35% |
| 2001 Una odisea del espacio (Stanley Kubrick) | 17,86% |
| La Guerra de las Galaxias (George Lucas) | 17,40% |
| Alien (Ridley Scott) | 5,30% |
| Matrix (Hnos. Wachowski) | 4,37% |
| Dune (David Lynch) | 1,40% |
| El Imperio Contraataca (Irvin Kershner) | 1,30% |
| Aliens (James Cameron) | 1,12% |
| El planeta de los simios (Franklin J. Schaffner) | 1,02% |
| Encuentros en la tercera fase (Steven Spielberg) | 0,93% |
| La Guerra de los Mundos (Byron Haskin) | 0,93% |
| Otros | 13,49% |
| Ns/Nc | 15,53% |
Con las películas la cosa cambia. No hay duda de que STAR WARS, BLADE RUNNER y 2001 son las obras de referencia.Como curiosidad, Spielberg solo aparece en el decimoséptimo lugar con ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE | |
| Series Favoritas | |
| Star Trek-TOS | 29,95% |
| Expediente X | 10,33% |
| Babylon 5 | 8,37% |
| Dimensión desconocida | 2,60% |
| V | 2,51% |
| Espacio 1999 | 2,23% |
| Star Trek-TNG | 2,23% |
| Galáctica, serie original | 1,77% |
| Stargate | 1,77% |
| Enano Rojo | 1,49% |
| Otros | 11,26% |
| Ns/Nc | 25,49% |
Con las series de televisión pasa otro tanto, si alguna tenía que ocupar el primer lugar era, obviamente, Star Trek, aunque Babylon 5, por maltratada que esté, mantiene un dura competencia con Expediente X por el segundo puesto. | |
| Cómics favoritos | |
| La Patrulla X (X men) | 3,81% |
| Superman | 2,98% |
| Akira | 2,60% |
| Watchmen | 1,77% |
| Flash Gordon | 1,49% |
| Spiderman | 1,49% |
| Los Metabarones | 1,30% |
| La Saga de los Incales | 1,21% |
| Aliens | 1,12% |
| Otros | 16,00% |
| Ns/Nc | 66,23% |
'Curiosa la falta general de interés por el cómic, lo que no hace más que confirmar que la ciencia-ficción que gusta es la leída ''a secas''' | |
| Juegos Favoritos | |
| Starcraft | 4,37% |
| Star Wars | 2,70% |
| Dune | 2,42% |
| Blade Runner | 1,86% |
| Doom | 1,30% |
| Half Life | 1,30% |
| Quake | 1,21% |
| The dig | 0,93% |
| Otros | 17,21% |
| Ns/Nc | 66,70% |
El aficionado a la ciencia-ficción es un lector de ciencia-ficción, y es obvio que no pierde mucho el tiempo jugando. | |
| Edad | |
| de 26 a 35 | 37,49% |
| de 16 a 25 | 28,74% |
| de 36 a 50 | 26,98% |
| más de 50 | 3,63% |
| menos de 15 | 1,49% |
| Ns/Nc | 1,67% |
Ninguna sorpresa, estos resultados son los mismos que los del perfil típico de usuario de Internet | |
| Sexo | |
| Hombre | 84,65% |
| Mujer | 14,60% |
| Entiende | 0,74% |
Por estos datos no se puede deducir que las mujeres tengan un excesivo interés por la ciencia-ficción ni por Internet. La suma combinada de ambos factores hacen que el género masculino sea mayoría absoluta entre los visitantes del Sitio. | |
| Conecta desde | |
| Casa | 65,30% |
| El Trabajo | 17,49% |
| Cibercafé, amigos, bibliotecas... | 9,02% |
| Escuela/Instituto/Facultad | 8,19% |
Quien más y quien menos se conecta desde casa por aquello de la comodidad, pero tampoco se le hacen muchos ascos a la posibilidad de aprovecharse de recursos ajenos. | |
| Ciudad | |
| Madrid.Madrid.es | 9,95% |
| Ciudad de Mexico.DF.mx | 5,67% |
| Barcelona.Barcelona.es | 5,49% |
| Buenos Aires.CA.ar | 4,74% |
| Santiago de Chile.RM.cl | 3,35% |
| Valencia.Valencia.es | 2,70% |
| Lima.Lima.pe | 2,51% |
| Bogotá.CAB.co | 2,14% |
| Caracas.DF.vn | 1,86% |
| Sevilla.Sevilla.es | 1,77% |
| Zaragoza.Zaragoza.es | 1,21% |
| Montevideo.Montevideo.uy | 1,12% |
| Otros | 55,07% |
| Ns/Nc | 2,42% |
Como es lógico pensar, el Sitio lo visita gente de muchos lugares con predominio de las grandes ciudades. Pido disculpas por haber limitado el número de ciudades que aparecen aquí...¡pero es que hay más de cien en la base de datos con la que gestiono la encuesta! | |
| País | |
| España | 48,47% |
| México | 15,26% |
| Argentina | 9,67% |
| Chile | 5,58% |
| Colombia | 4,56% |
| Perú | 3,44% |
| Venezuela | 2,98% |
| Uruguay | 1,77% |
| EEUU | 0,93% |
| Cuba | 0,84% |
| Costa Rica | 0,74% |
| Ecuador | 0,65% |
| Bolivia | 0,47% |
| Brasil | 0,37% |
| El Salvador | 0,37% |
| Panamá | 0,37% |
| República Dominicana | 0,37% |
| Canadá | 0,19% |
| Guatemala | 0,19% |
| Portugal | 0,19% |
| Alemania | 0,09% |
| El Salvador | 0,09% |
| Finlandia | 0,09% |
| Francia | 0,09% |
| Holanda | 0,09% |
| Inglaterra | 0,09% |
| Nicaragua | 0,09% |
| Paraguay | 0,09% |
| Puerto Rico | 0,09% |
| Reino Unido de la Gran Bretaña | 0,09% |
| Ns/Nc | 1,67% |
Las visitas desde España son ya mayoría. Las razones pueden ser muchas, pero creo que se debe achacar a las mayores facilidades que, por el momento, tenemos los españoles para conectarnos a Internet y que, posiblemente, al ser un sitio escrito mayoritariamente en 'español de España' no resulte tan atractivo para el resto de los hispanohablantes | |
| Navegador | |
| Explorer | 75,53% |
| Navigator | 14,79% |
| Gecko (Firefox/Mozilla/Galeon, etc) | 2,88% |
| Opera | 1,58% |
| HotJava | 0,09% |
| Otros | 5,12% |
Indiscutiblemente el Explorer es el navegador más utilizado, los resultados del Navigator son los restos de su pasado 'glorioso', pero el testigo lo ha tomado ahora la familia de navegadores basados en el motor de presentación Gecko, encabezada por Mozilla y Firefox. Veremos lo que tarda en posicionarse entre los favoritos de los navegantes. | |
| Sistema Operativo | |
| Windows | 92,56% |
| Linux | 1,86% |
| Mac | 1,86% |
| Windows NT | 1,12% |
| Unix | 0,47% |
| OS/2 | 0,19% |
| Otros | 1,95% |
Cada vez que leo en la prensa que el Billi Gates dice que Microsoft no tiene una posición dominante y monopolística en el mundo de la microinformática porque existen otros OS me dan auténticos ataques de risa XDDDDDDD | |